Обработка изображений |
Пиксели | 20.1 мегапикселя |
Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
Соотношение сторон | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Тип датчика | BSI CMOS |
Размер датчика | 1 дюйм |
Формат файла изображения | JPEG, RAW |
Стабилизация изображения | Цифровая, Оптическая |
|
Фокусное расстояние | От 9 до 72 мм (эквивалентное фокусное расстояние 35 мм: от 24 до 200 мм) |
Оптический зум | 8х |
Цифровой зум | Максимум 4x (комбинированное увеличение 32x) |
Оптимально 2x (комбинированное увеличение 16x) |
Максимальная диафрагма | от f/2.8 до f/4.5 |
Диапазон фокусировки | от 8 см до бесконечности (широкий угол) |
от 1 м до бесконечности (телефото) |
Оптическая схема | 15 элементов в 12 группах |
|
Чувствительность ISO | Авто, от 100 до 12800 (расширенный: от 64 до 25600) |
Скорость затвора | Механический затвор |
от 1/2000 до 30 секунд в bulb режиме |
1/2000 до 4 секунд в автоматическом режиме |
Электронный затвор |
от 1/32000 до 30 секунд в bulb режиме |
от 1/32000 до 4 секунд в автоматическом режиме |
Метод измерения | Средней, средневзвешенный, мульти, точечный |
Режимы экспозиции | Приоритет диафрагмы, Ручной режим, Программа, Приоритет выдержки |
Компенсация экспозиции | От -3 до +3 EV (с шагом 1/3 EV) |
Баланс белого | Авто, облачно, цветовая температура, пользовательский, дневной свет, вспышка, флуоресцентный (холодный белый), флуоресцентный (дневной белый), флуоресцентный (дневной свет), флуоресцентный (теплый белый), лампа накаливания, тень, подводный |
Серийная съемка | До 20 кадров в секунду при 20.1 МП |
До 90 кадров в секунду при 20.1 МП |
Интервальная съемка | Да |
Таймер | 2/5/10-секундная задержка |
Специальные опции | Панорама |
|
Режимы записи | MP4 / XAVC S |
UHD 4K (3840 x 2160) с разрешением 23.976p / 25p / 29.97p [60–100 Мбит/с] |
Full HD (1920 x 1080) с разрешением 23.976p / 25p / 29.97p / 50p / 59.94p / 100p / 120p [16–100 Мбит/с] |
AVCHD / MP4 |
Full HD (1920 x 1080) при 50i / 59,94i [17–24 Мбит/с] |
Кодирование видео | NTSC / PAL |
Аудио запись | Встроенный микрофон (стерео) |
Вход для внешнего микрофона (стерео) |
Формат аудио файла | AC3, линейный PCM (стерео) |
|
Тип видоискателя | Электронный (OLED) |
Разрешение видоискателя | 2 359 296 точек |
Покрытие видоискателя | 100% |
Увеличение видоискателя | Примерно 0.59x |
Диоптрийная коррекция | От -4 до +3 |
Размер монитора | 3 дюйма |
Разрешение монитора | 921 600 точек |
Тип монитора | Наклонный сенсорный ЖК-дисплей |
|
Встроенная вспышка | да |
Режимы вспышки | Авто, Включена, Выключена, Синхронизация по задней шторке, Медленная синхронизация |
Эффективный диапазон вспышки | автоматическое ISO |
от 0.4 до 5.9 м (широкий угол) |
от 1 до 3.1 м (телефото) |
Разъем для внешней вспышки | Нет |
|
Слот для карт памяти | 1 х SD / SDHC / SDXC / Memory Stick Duo / PRO HG-Duo / Pro Duo |
Разъемы | 3.5 мм микрофонный вход, HDMI D (Micro), USB 2.0 Micro-B |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
Wi-Fi |
NFC |
GPS | Нет |
|
Рабочая Температура | от 0 до 40 ° C |
|
Аккумулятор | литий-ионная аккумуляторная батарея NP-BX1, 3.6 В, 1240 мАч (примерно 240 снимков) |
Размеры (Ш х В х Г) | 101.6 х 58.1 х 42.8 мм |
Вес | 302 г |
[…] RX100 с сохранением всех технических параметров камеры RX100 Mark VII, за исключением описанного […]