Обработка изображений |
Крепление объектива | Sony E |
Формат камеры | полнокадровый |
Пикселей | фактических: 25,3 мегапикселя |
эффективных: 24,2 мегапикселя |
Максимальное разрешение | 6000 х 4000 |
Соотношение сторон | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Тип датчика | КМОП |
Размер сенсора | 35,6 x 23,8 мм |
Формат файла изображения | JPEG, RAW |
Глубина дискретизации | 14 бит |
Стабилизация изображения | сдвиг сенсора, 5-осевая |
|
Чувствительность ISO | авто, от 100 до 51200 (расширенное: от 50 до 204800) |
Скорость затвора | механический затвор |
от 1/4000 до 30 секунд |
электронный затвор |
от 1/8000 до 30 секунд |
Метод измерения | среднее, средневзвешенное, выделенное, многозонное, точечное |
Режимы экспозиции | приоритет диафрагмы, ручной, программный, приоритет выдержки |
Компенсация экспозиции | от -5 до +5 EV (с шагом 1/3, 1/2 EV) |
Диапазон измерения | от -3 до 20 EV |
Баланс белого | Авто, Облачно, Цветовая температура, Пользовательский, Дневной свет, Вспышка, Люминесцентный свет, Лампа накаливания, Тень, Под водой |
Серийная съемка | до 10 кадров в секунду при 24,2 МП, буфер до 223 кадров (JPEG) / 115 кадров (Raw) |
до 8 кадров в секунду при 24,2 МП |
до 6 кадров в секунду при 24,2 МП |
до 3 кадров в секунду при 24,2 МП |
Съемка тайм-лапсов | да |
Таймер | 2/5/10-секундная задержка |
|
Режимы записи | H.264 / XAVC S 4:2:0 8-битный |
UHD 4K (3840 x 2160) при 23,976p / 25p / 29,97p [от 60 до 100 Мбит/с] |
Full HD (1920 x 1080) при 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p / 100p / 119,88p [от 16 до 100 Мбит/с] |
Внешние режимы записи | 4:2:2 8-битный |
UHD 4K (3840 x 2160) при 23,976p / 25p / 29,97p |
Full HD (1920 x 1080) при 23,976p / 50i / 50p / 59,94i / 59,94p |
Предел записи | Безлимитный |
Кодирование видео | NTSC / PAL |
Аудио запись | встроенный микрофон (стерео) |
вход для внешнего микрофона |
Формат аудиофайла | линейный PCM |
|
Тип фокусировки | авто и ручная фокусировка |
Режим фокусировки | автоматический (A), непрерывный следящий AF (C), прямая ручная доводка фокуса (DMF), ручная фокусировка (M), покадровый серво AF (S) |
Точек автофокусировки | фазовых детекторов: 693 |
обнаружение контраста: 425 |
Чувствительность автофокуса | от -4 до +20 EV |
|
Тип видоискателя | электронный (OLED) |
Размер видоискателя | 0,39 дюйма |
Разрешение видоискателя | 2,36 МП |
Вынос видоискателя | 20 мм |
Покрытие видоискателя | 100% |
Увеличение видоискателя | примерно 0,59x |
Диоптрийная коррекция | от -4 до +3 |
Размер монитора | 3 дюйма |
Разрешение монитора | 921 600 точек |
Тип монитора | поворотно-откидной сенсорный ЖК-экран |
|
Встроенная вспышка | Нет |
Режимы вспышки | Авто, Заполняющая вспышка, Высокоскоростная синхронизация, Выкл., Синхронизация по задней шторке, Уменьшение эффекта красных глаз, Медленная синхронизация, Беспроводное соединение |
Максимальная скорость синхронизации | 1/160 секунды |
Компенсация экспозиции вспышки | от -3 до +3 EV (с шагом 1/3, 1/2 EV) |
Система автоэкспозиции | TTL |
Подключение внешней вспышки | горячий башмак |
|
Слот для карты памяти | один слот: SD / SDHC / SDXC (UHS-II) |
Разъемы | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1), HDMI D (микро), наушники 3.5 мм, микрофон 3.5 мм |
Беспроводные | Bluetooth |
Wi-Fi |
GPS | нет |
|
Аккумулятор | 1 литий-ионный аккумулятор NP-FZ100, 7.2 В, 2280 мА·ч (примерно 740 снимков) |
Размеры (Ш x В x Г) | 124 x 71.1 x 59.7 мм |
Вес | 509 г (корпус с батареей и памятью) |
[…] Компания Sigma анонсировала новый зум-объектив с не изменяемой в процессе изменения фокусного расстояния максимальной диафрагмой f/2,8 — Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN. В настоящее время это самый маленький и легкий полнокадровый стандартный зум-объектив с диафрагмой f/2,8 на рынке, доступный для беззеркальных камер Sony с байонетом E и Leica. Видимо народная любовь к объективу Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD не давала Сигме покоя и они решили сделать что-то компактнее и дешевле своего объектива Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN Art, что будет хорошо смотреться на таких компактных камерах как Lumix S5 и Sony A7C. […]